Модель | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Скорость потока | J2810-CS500: 5-7 л/мин J2810-CS800: 8-14 л/мин | |
Фильтр | J2810-CS500: PP АКФ J2810-CS800: PP АКФ x2 | |
Температура воды на входе | 5-38℃ | |
Давление воды на входе | 200-400кПа | |
Рабочие температуры | 4-40℃ | |
Потребляемая мощность | Неэлектрический | |
Размеры (Ш*Г*В) | J2810-CS500: 292*151*621 мм J2810-CS800: 412*151*621 мм | |
* Срок службы зависит от скорости потока, входной линии |